Отпускается только по норме упаковки
Норма упаковки: 50 шт.
В наличии: 0 шт.
Цена за штуку: 684.67 ₽
Количество:
Мы округлили количество товара по норме упаковке.
Сумма
34233.5 ₽Диапазон входного напряжения | 220-240 В |
Диапазон частоты питающей сети | 47-63 Гц |
Коэффициент мощности | 0,97 |
КПД | 94% |
Выходной ток | 350, 400, 500, 550 мА |
Диапазон выходного напряжения | 350 мА – 90-216 В / 400 мА – 90-187 В / 500 мА – 90-150 В / 550 мА – 90-136 В |
Пульсации светового потока | < 5% |
Время включения | 0,5-1 с |
Функция выбора тока | DIP-переключатель |
Уровень ограничения выходного напряжения в режиме обрыва цепи нагрузки (холостого хода) | 220-250 В |
Термозащита | 100 °С |
Степень защиты корпуса | IP20 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Температура эксплуатации | -20 … +60 °С |
Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Класс электробезопасности | I |
Наработка до отказа | 50 000 ч |
Габаритные размеры, Д х Ш х В | 210 х 30 х 21 мм |
Масса нетто, не более | 160 г |
Источник питания (далее – источник) TRN 75-350-550TR Cloud применяется в светодиодных светильниках с напряжением питающей сети 220-240 В переменного тока, выходной мощностью до 75 Вт и выходным током в диапазоне 350-550 мА с шагом 50 мА по принципу built-in. Выбор тока осуществляется DIP-переключателем. Предназначен для экономически эффективного питания светодиодных модулей в составе светильников и других световых приборов, которые применяются для освещения административно-офисных и промышленных помещений.
TRN 75-350-550TR Cloud полностью соответствует требованиям стандартов по ЭМС и безопасности: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Здесь вы можете посмотреть или скачать техническую документацию
Оставьте онлайн-заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.